| Date | 2025-10-30 |
|---|---|
| User | 한국산업기술시험원 |
| Spec | 탁상형 항온항습기 400 x 400 x 400 (mm) -40℃ ~ +150℃ |
| Date | 2025-12-15 |
|---|---|
| User | (주)한양디지텍 |
| Spec | 온도급변챔버 500 x 500 x 600 (mm) -55℃ ~ 150℃ 16℃/1min, No Load |
| Date | 2025-12-30 |
|---|---|
| User | 대구기계부품연구원 |
| Spec | 저온항온조 2,400 x 1,300 x 1,800 (mm) -40℃ ~ +100℃ 1.5℃/1min, No Load |
| Date | 2025-10-30 |
|---|---|
| User | 대영전기 (주) |
| Spec | 항온항습기 1,000 x 800 x 1,000 (mm) -50℃ ~ +150℃(MAX) |
| Date | 2025-09-10 |
|---|---|
| User | (주)리센스메디칼 |
| Spec | 환경 스트레스 챔버 1,100 x 1,000 x 1,000 (mm) -45℃ ~ +180℃ With In 4.7℃ /min) - 비 선형 |
| Date | 2025-01-20 |
|---|---|
| User | 대원기전 |
| Spec | 저온항온 1,000 x 600 x 600 (mm) -40℃ ~ +65℃ 3℃/1min, No Load |
| Date | 2025-02-20 |
|---|---|
| User | 한국건설생활환경시험연구원 |
| Spec | 저온항온조 1,470 x 530 x 670 (mm) -60℃ ~ 80℃ (MAX) |
| Date | 2025-02-20 |
|---|---|
| User | (주)엘엔씨바이오 |
| Spec | 항온항습기 1,000 x 1,000 x 1,000 (mm) 0℃ ~ +150℃ (MAX) |






























































































